| Torna a | |
Radioprotezione e Dosimetria amb. | Radon aria acua e suolo | Monitor Radon |
RPP-E- Sonda radon LAN e WiFi (Ex. TSRE1)
|
| Sensibilità media della misurazione | 0,25 imp / h / Bq.m-3 (metodo RaA + RaC; 15 ° C ÷ 30 ° C; umidità relativa 20% ÷ 40%) |
| Campo di misura | MDA - 100.000 Bq / m3; MDA = 100 Bq / m3 alla misurazione di 1 ora o 20 Bq / m3 alla misurazione di 24 ore |
| Incertezza di misura | <13% a 300 Bq / m3 e misurazione di 1 ora; <3% a 300 Bq / m3 e misurazione 24 ore |
| Volume della camera di misurazione | 0,176 dm3 |
| Velocità di risposta | <30 minuti (RaA); <3 ore (RaA + RaC) |
| Indicazione dell'attuale concentrazione di radon | a breve termine (media mobile in 1 ora) a lungo termine (media mobile in 24 ore) |
| Algoritmo di misurazione | veloce, meno preciso (calcolato da RaA) lento, più preciso (calcolato da RaA + RaC) |
| Misura dell'umidità relativa | 10 - 90% |
| Misurazione della temperatura | da -20 a +60 ° C |
| Interfaccia cablata | 10/100 Base-T Ethernet (RJ45) |
| Interfaccia wireless | WiFi 802.11 b / g / n 2,4 GHz |
| Intervallo per la memorizzazione dei risultati nella sonda | 1 - 255 min, ogni 1 ora per impostazione predefinita |
| La capacità di memoria dei risultati nella sonda | > 2 anni (record orari) |
| Alimentazione della sonda | Adattatore di alimentazione 230VAC / 5VDC o splitter PoE |
| Protocollo di accesso | HTTP, pagine WEB, IPv.4 |
| Altri protocolli di accesso | HTTP (GET, POST), SNMPv.2, Modbus TCP / IP |
| Browser Internet consigliati | Google Chrome, Mozilla Firefox |
| lingue | Inglese, ceco |
| Account utente | Utente, amministratore, esperto |
| dimensioni | Ø 80 x 175 mm |
Accessori
| Porta Sonda |
Splitter PoE |
![]() |
![]() |





