| Torna a | |
Radioprotezione e Dosimetria amb. | Radon aria acua e suolo | Monitor Radon |
|
| Sensibilità media della misurazione | 0,25 imp / h / Bq.m-3 (metodo RaA + RaC; 15 ° C ÷ 30 ° C; umidità relativa 20% ÷ 40%) |
| Campo di misura | MDA - 100.000 Bq / m3; MDA = 100 Bq / m3 alla misurazione di 1 ora o 20 Bq / m3 alla misurazione di 24 ore |
| Incertezza di misura | <13% a 300 Bq / m3 e misurazione di 1 ora; <3% a 300 Bq / m3 e misurazione 24 ore |
| Volume della camera di misurazione | 0,176 dm3 |
| Velocità di risposta | <30 minuti (RaA); <3 ore (RaA + RaC) |
| Algoritmo di misurazione | veloce, meno preciso (calcolato da RaA) lento, più preciso (calcolato da RaA + RaC) |
| Indicazione dell'attuale concentrazione di radon | a breve termine (media mobile in 1 ora) a lungo termine (media mobile in 24 ore) |
| Misura dell'umidità relativa | 10 - 90% |
| Misurazione della temperatura | da -20 a +60 ° C |
| Interfaccia seriale | UART, RS485-MODBUS |
| Max. allarme di commutazione dell'alimentazione. relé | 250 W CC / 500 W CA. |
| Intervallo per la memorizzazione dei risultati nella sonda | 1 - 255 min, ogni 1 ora per impostazione predefinita |
| La capacità di memoria dei risultati nella sonda | 4096 |
| Alimentazione della sonda | 5-12VDC / max. 5mA (UART); 7-15VDC / max. 5 mA (485) |
| dimensioni |
Ø 80 x 175 mm1
|
Accessori
| Porta Sonda | Valigia porta sonde impermeabile |
![]() |
![]() |





